So sitzt es perfekt!
Messen Sie bitte die Körpergröße Ihres Kindes und vergleichen Sie die Maße (Brust, Taille, Hüfte) mit den Maßen aus der Größentabelle. Bestellen Sie anschließend die Größe aus der Spalte BESTELLGRÖßE.
Sollten die Maße sich zwischen zwei Bestellgrößen bewegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu bestellen.
Hinweis
Die Maßtabelle dient zur Orientierung. Es kann jedoch zu leichten Abweichungen bei den unterschiedlichen Marken kommen.
Sollten die Maße sich zwischen zwei Bestellgrößen bewegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu bestellen.
| Alter | Körpergröße | Bestellgröße | Umfang in cm | ||
| in cm | Brust | Taille | Hüfte | ||
| 3 Jahre | 93 – 98 | 98 | 54 – 56 | 51 – 53 | 55 – 58 |
| 4 Jahre | 99 – 104 | 104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 57 – 60 |
| 5 Jahre | 105 – 110 | 110 | 56 – 58 | 53 – 55 | 59 – 62 |
| 6 Jahre | 111 – 116 | 116 | 57 – 59 | 54 – 56 | 61 – 64 |
| 7 Jahre | 117 – 122 | 122 | 58 – 62 | 55 – 58 | 63 – 67 |
| 8 Jahre | 123 – 128 | 128 | 61 – 65 | 57 – 59 | 66 – 70 |
| 9 Jahre | 129 – 134 | 134 | 64 – 68 | 58 – 61 | 69 – 73 |
| 10 Jahre | 135 – 140 | 140 | 67 – 71 | 60 – 62 | 72 – 75 |
| 11 Jahre | 141 – 146 | 146 | 70 – 74 | 61 – 64 | 74 – 77 |
| 12 Jahre | 147 – 152 | 152 | 73 – 77 | 63 – 65 | 76 – 79 |
| 13 Jahre | 153 – 158 | 158 | 76 – 80 | 64 – 67 | 78 – 81 |
Hinweis
Die Maßtabelle dient zur Orientierung. Es kann jedoch zu leichten Abweichungen bei den unterschiedlichen Marken kommen.









